1ヶ月以内に開催される予定の競技
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2月4日(水) | 休場 | --- | ||
| 2月5日(木) | 平日杯【受付開始日 1/5~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 2月8日(日) | スクラッチ杯 2日目 予選 西南 | 18H.S.P. | --- | |
| 2月15日(日) | スクラッチ杯 決勝 南東 | 54Hトータルで順位決定 | 18H.S.P. | --- |
| 2月15日(日) | ひな祭杯B・C【受付開始日 2/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 2月22日(日) | ひな祭杯A【受付開始日 2/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 3月4日(水) | 平日杯【受付開始日 2/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
2026年のすべての競技
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(木) | 休場 | --- | ||
| 1月7日(水) | 平日杯【受付開始日 12/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 1月12日(月) | 新春杯【受付開始日 12/2~】 | 南コース・東コース クラス混合 平日会員参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 1月18日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 1/5~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 1月25日(日) | 月例杯A【受付開始日 1/5~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 2月1日(日) | スクラッチ杯 1日目 予選 東西【受付開始日 1/5~】 | HDCP15.0迄 | 18H.S.P. | --- |
| 2月3日(火) | 休場 | --- | ||
| 2月4日(水) | 休場 | --- | ||
| 2月5日(木) | 平日杯【受付開始日 1/5~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 2月8日(日) | スクラッチ杯 2日目 予選 西南 | 18H.S.P. | --- | |
| 2月15日(日) | スクラッチ杯 決勝 南東 | 54Hトータルで順位決定 | 18H.S.P. | --- |
| 2月15日(日) | ひな祭杯B・C【受付開始日 2/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 2月22日(日) | ひな祭杯A【受付開始日 2/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 3月4日(水) | 平日杯【受付開始日 2/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 3月12日(木) | アンダーハンディキャップ シニア杯【受付開始日 2/2~】 | HDCP36.0迄 満60歳以上 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 3月22日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 3/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 3月29日(日) | 月例杯A【受付開始日 3/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(水) | 休場 | --- | ||
| 1月8日(水) | 平日杯【受付開始日 12/9~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 1月13日(月) | 新春杯【受付開始日 南コース:12/25~、東コース:12/26~】 | A・B・Cクラス混合 各コース別にて順位決定 | 18H.S.P | --- |
| 1月19日(日) | 月例杯【受付開始日 B:1/9~、C:1/8~】 | B・Cクラス | 18H.S.P | --- |
| 1月26日(日) | 月例杯【受付開始日 A:1/10~】 | Aクラス | 18H.S.P | --- |
| 2月2日(日) | スクラッチ杯 1日目 予選 東西【受付開始日 1/6~】 | HDCP15迄 | 18H.S.P | --- |
| 2月4日(火) | 休場 | --- | ||
| 2月5日(水) | 休場 | --- | ||
| 2月6日(木) | 平日杯【受付開始日 1/7~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 2月9日(日) | スクラッチ杯 2日目 予選 西南 | 18H.S.P | --- | |
| 2月16日(日) | スクラッチ杯 決勝 南東 | 54Hトータルで順位決定 | 18H.S.P | --- |
| 2月16日(日) | ひな祭杯【受付開始日 B:2/6~、C:2/3~】 | B・Cクラス | 18H.S.P | --- |
| 2月23日(日) | ひな祭杯【受付開始日 A:2/7~】 | Aクラス | 18H.S.P | --- |
| 3月4日(火) | 平日杯【受付開始日 1/31~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 3月13日(木) | アンダーハンディキャップ シニア杯【受付開始日 2/10~】 | HDCP36迄、満60歳以上 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 3月23日(日) | 月例杯【受付開始日 B:3/13~、C:3/12~】 | B・Cクラス | 18H.S.P | --- |
| 3月30日(日) | 月例杯【受付開始日 A:3/14~】 | Aクラス | 18H.S.P | --- |
| 4月8日(火) | 平日杯【受付開始日 3/3~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 4月15日(火) | ゴールドシニアスクラッチ杯【受付開始日 3/3~】 | HDCP保有者満80歳以上 | 18H.S.P. | --- |
| 4月20日(日) | 兜杯B・C【受付開始日 4/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 4月27日(日) | 兜杯A【受付開始日 4/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 5月8日(木) | 平日杯【受付開始日 4/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 5月15日(木) | グランドシニア選手権 予選【受付開始日4/5~4/25】 | HDCP30.0迄 16名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 5月18日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 5/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 5月22日(木) | グランドシニア選手権 決勝 | 36Hトータルで順位決定 | 18H.S.P. | --- |
| 5月25日(日) | 月例杯A【受付開始日 5/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 6月4日(水) | 平日杯【受付開始日 5/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 6月13日(金) | アンダーハンディキャップ シニア杯【受付開始日 5/2~】 | HDCP36.0迄 満60歳以上 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 6月22日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 6/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 6月29日(日) | 月例杯A【受付開始日 A:6/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 7月3日(木) | 平日杯【受付開始日 6/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 7月6日(日) | 理事長杯 一次予選 南東【受付開始日5/27~6/16】 | HDCP15.0迄 15.1~20.0は15.0で参加可 南コース東コース各24名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 7月13日(日) | 理事長杯 二次予選 東西 | 18Hで16名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 7月20日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 7/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 7月21日(月) | 理事長杯 決勝 南東 | 二次予選・決勝36Hトータルの成績で順位決定 | 18H.S.P. | --- |
| 7月27日(日) | 月例杯A【受付開始日 7/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 7月29日(火) | 休場 | --- | ||
| 7月30日(水) | 休場 | --- | ||
| 8月1日(金) | 開場記念杯 東コース【受付開始日 7/7~】 | 18H.S.P. | --- | |
| 8月5日(火) | 平日杯【受付開始日 7/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 8月9日(土) | 開場記念杯 東コース・南コース【受付開始日 7/8~】 | 平日会員参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 8月16日(土) | 開場記念杯 南コース・西コース【受付開始日 7/9~】 | 平日会員参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 8月17日(日) | クラブ選手権 予選【受付開始日 7/8~7/28】 | HDCP9.0迄、16名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 8月24日(日) | クラブ選手権 1回戦 | 18H.M.P. | --- | |
| 8月24日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 8/4~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 8月31日(日) | クラブ選手権 2回戦 | 18H.M.P. | --- | |
| 8月31日(日) | 月例杯A【受付開始日 8/4~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 9月4日(木) | 平日杯【受付開始日 8/4~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 9月7日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 18H.M.P. | --- | |
| 9月12日(金) | アンダーハンディキャップ グランドシニア杯【受付開始日 8/4~】 | HDCP36.0迄 満70歳以上 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 9月14日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H.M.P. | --- | |
| 9月21日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 9/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 9月28日(日) | 月例杯A【受付開始日 9/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 10月5日(日) | シニア選手権 一次予選 東西【受付開始日8/26~9/15】 | HDCP15.0迄 18Hで上位36名選出 | 18H.S.P | --- |
| 10月10日(金) | 平日杯【受付開始日 9/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 10月13日(月) | シニア選手権 二次予選 西南 | 36Hトータルで上位16名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 10月19日(日) | シニア選手権 決勝 南東 | 54Hトータルで順位決定 | 18H.S.P. | --- |
| 10月19日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 10/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 10月26日(日) | 月例杯A【受付開始日 10/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 11月3日(月) | アンダーハンディキャップ シニア杯【受付開始日 10/2~】 | HDCP36.0迄 満60歳以上 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 11月7日(金) | 平日杯【受付開始日 10/2~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 11月23日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 11/4~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 11月30日(日) | 月例杯A【受付開始日 11/4~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 12月3日(水) | 平日杯【受付開始日 11/4~】 | HDCP36.0迄 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 12月9日(火) | アンダーハンディキャップ グランドシニア杯【受付開始日 11/4~】 | HDCP36.0迄 満70歳以上 36.1以上は36.0で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 12月14日(日) | 月例杯B・C【受付開始日 12/2~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 12月21日(日) | 月例杯A【受付開始日12/2~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 12月31日(水) | 休場 | --- |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日(月) | 休場 | --- | ||
| 1月8日(月) | 新春杯【受付開始日 A:12/20~、B:12/21~、C:12/22~】 | A・B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 1月10日(水) | 平日杯【受付開始日 12/11~】 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 1月21日(日) | 月例杯【受付開始日 B:1/11~、C:1/12~】 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 1月28日(日) | 月例杯【受付開始日 A:1/10~】 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 1月30日(火) | 休場 | --- | ||
| 1月31日(水) | 休場 | --- | ||
| 2月4日(日) | スクラッチ杯 1日目【受付開始日 1/5~】 | 東コース 予選は2日間競技 HDCP15迄 | 18H S.P | --- |
| 2月8日(木) | 平日杯【受付開始日 1/9~】 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 2月12日(月) | スクラッチ杯 2日目 | 西コース 36Hトータル32名選出 | 18H S.P | --- |
| 2月18日(日) | スクラッチ杯 決勝 | 南コース 54Hトータルで順位決定 | 18H S.P | --- |
| 2月18日(日) | ひな祭杯【受付開始日 B:2/8~、C:2/9~】 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 2月25日(日) | ひな祭杯【受付開始日 A:2/7~】 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 3月8日(金) | 平日杯【受付開始日 2/6~】 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 3月20日(水) | アンダーハンディキャップ シニア杯【受付開始日 2/19~】 | HD36迄、満60歳以上 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 3月24日(日) | 月例杯【受付開始日 B:3/14~、C:3/15~】 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 3月31日(日) | 月例杯【受付開始日 A:3/13~】 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 4月9日(火) | 平日杯【受付開始日 3/11~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 4月16日(火) | ゴールドシニアスクラッチ杯【受付開始日 3/18~】 | HDCP保有者満80歳以上 | 18H.S.P. | --- |
| 4月21日(日) | 兜杯B・C【受付開始日 B:4/11~、C:4/10~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 4月28日(日) | 兜杯A【受付開始日 A:4/12~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 5月8日(水) | 平日杯【受付開始日 4/8~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 5月16日(木) | グランドシニア選手権 予選【受付開始日4/6~4/26】 | HDCP30迄 16名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 5月19日(日) | 月例杯【受付開始日 B:5/9~、C:5/8~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 5月23日(木) | グランドシニア選手権 決勝 | 36Hトータルで順位決定 | 18H.S.P. | --- |
| 5月26日(日) | 月例杯【受付開始日 A:5/10~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 6月5日(水) | 平日杯【受付開始日 5/7~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 6月14日(金) | アンダーハンディキャップ シニア杯【受付開始日 5/15~】 | HDCP36迄 満60歳以上 37以上は36で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 6月23日(日) | 月例杯【受付開始日 B:6/13~、C:6/12~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 6月30日(日) | 月例杯【受付開始日 A:6/14~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 7月4日(木) | 平日杯【受付開始日 6/4~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 7月7日(日) | 理事長杯 一次予選 南東【受付開始日5/28~6/17】 | HDCP15迄 16~20は15で参加可 南コース東コース各24名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 7月15日(月) | 理事長杯 二次予選 東西 | 18Hで16名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 7月21日(日) | 理事長杯 決勝 南東 | 二次予選・決勝36Hトータルの成績で順位決定 | 18H.S.P. | --- |
| 7月21日(日) | 月例杯【受付開始日 B:7/11~、C:7/10~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 7月28日(日) | 月例杯【受付開始日 A:7/12~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 8月1日(木) | 休場 | --- | ||
| 8月2日(金) | 休場 | --- | ||
| 8月3日(土) | 開場記念杯 南東【受付開始日 7/17~】 | 18H.S.P. | --- | |
| 8月4日(日) | クラブ選手権 予選【受付開始日 6/25~7/15】 | HDCP9迄、16名選出 | 18H.S.P. | --- |
| 8月6日(火) | 平日杯【受付開始日 7/8~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 8月10日(土) | 開場記念杯 東西【受付開始日 7/18~】 | 18H.S.P. | --- | |
| 8月12日(月) | クラブ選手権 1回戦 | 18H.M.P. | --- | |
| 8月17日(土) | 開場記念杯 西【受付開始日 7/19~】 | 18H.S.P. | --- | |
| 8月18日(日) | クラブ選手権 2回戦 | 18H.M.P. | --- | |
| 8月18日(日) | 月例杯【受付開始日 B:8/8~、C:8/7~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 8月25日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H.M.P | --- | |
| 8月25日(日) | 月例杯【受付開始日 A:8/9~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 9月1日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H.M.P | --- | |
| 9月5日(木) | 平日杯【受付開始日 8/5~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 9月13日(金) | アンダーハンディキャップ グランドシニア杯【受付開始日 8/13~】 | HDCP36迄 満70歳以上 37以上は36で参加可 | 18H.S.P. | --- |
| 9月22日(日) | 月例杯【受付開始日 B:9/12~、C:9/11~】 | B・Cクラス | 18H.S.P. | --- |
| 9月29日(日) | 月例杯【受付開始日 A:9/13~】 | Aクラス | 18H.S.P. | --- |
| 10月6日(日) | シニア選手権 一次予選 東西【受付開始日8/27~9/16】 | HDCP15迄 18Hで上位36名選出 | 18H.S.P | --- |
| 10月11日(金) | 平日杯【受付開始日 9/10~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 10月14日(月) | シニア選手権 二次予選 西南 | 36Hトータルで上位16名選出 | 18H.S.P | --- |
| 10月20日(日) | シニア選手権 決勝 南東 | 54Hトータルで順位決定 | 18H.S.P | --- |
| 10月20日(日) | 月例杯【受付開始日 B:10/10~、C:10/9~】 | B・Cクラス | 18H.S.P | --- |
| 10月27日(日) | 月例杯【受付開始日 A:10/11~】 | Aクラス | 18H.S.P | --- |
| 11月4日(月) | アンダーハンディキャップ シニア杯【受付開始日 10/4~】 | HDCP36迄 満60歳以上 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 11月8日(金) | 平日杯【受付開始日 10/8~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 11月17日(日) | 月例杯【受付開始日 B:11/7~、C:11/6~】 | B・Cクラス | 18H.S.P | --- |
| 11月24日(日) | 月例杯【受付開始日 A:11/8~】 | Aクラス | 18H.S.P | --- |
| 12月4日(水) | 平日杯【受付開始日 11/5~】 | HDCP36迄 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 12月10日(火) | アンダーハンディキャップ グランドシニア杯【受付開始日 11/11~】 | HDCP36迄 満70歳以上 37以上は36で参加可 | 18H.S.P | --- |
| 12月15日(日) | 月例杯【受付開始日 B:12/5~、C:12/4~】 | B・Cクラス | 18H.S.P | --- |
| 12月22日(日) | 月例杯【受付開始日 A:12/6~】 | Aクラス | 18H.S.P | --- |
| 12月31日(火) | 休場 | --- |
| 開催日 | 競技名 | 参加資格 | 競技方法 | 競技結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4月4日(火) | 平日杯 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 4月18日(火) | ゴールドシニアスクラッチ杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 4月23日(日) | 兜杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 4月30日(日) | 兜杯 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 5月9日(火) | 平日杯 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 5月12日(金) | グランドシニア選手権 予選 | HD30迄、16名選出 | 18H S.P | --- |
| 5月18日(木) | グランドシニア選手権 決勝 | 36Hトータルで順位決定 | 18H S.P | --- |
| 5月21日(日) | 月例杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 5月28日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 6月9日(金) | 平日杯 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 6月13日(火) | アンダーハンディキャップ シニア杯 | HD36迄、満60歳以上 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 6月18日(日) | 月例杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 6月25日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 7月2日(日) | 理事長杯 一次予選 | HD15迄 16~20は15で参加可 各コース16名選出 合計48名予選通過 | 18H S.P | --- |
| 7月6日(木) | 平日杯 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 7月9日(日) | 理事長杯 二次予選 | 16名選出 | 18H S.P | --- |
| 7月17日(月) | 理事長杯 決勝 | 二次予選・決勝36H トータルで順位決定 | 18H S.P | --- |
| 7月23日(日) | 月例杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 7月30日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 8月1日(火) | 休場 | --- | ||
| 8月2日(水) | 休場 | --- | ||
| 8月5日(土) | 開場記念杯 | 平日会員参加可 | 18H S.P | --- |
| 8月6日(日) | クラブ選手権 予選 | HD9迄、16名選出 | 18H S.P | --- |
| 8月8日(火) | 平日杯 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 8月12日(土) | 開場記念杯 | 東コース 平日会員参加可 | 18H S.P | --- |
| 8月13日(日) | クラブ選手権 1回戦 | 各18H M.P | --- | |
| 8月19日(土) | 開場記念杯 | 西コース 平日会員参加可 | 18H S.P | --- |
| 8月20日(日) | クラブ選手権 2回戦 | 18H M.P | --- | |
| 8月20日(日) | 月例杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 8月27日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H M.P | --- | |
| 8月27日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 9月3日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H M.P | --- | |
| 9月6日(水) | 平日杯 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 9月12日(火) | アンダーハンディキャップ グランドシニア杯 | HD36迄、満70歳以上 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 9月17日(日) | 月例杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 9月24日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 10月1日(日) | シニア選手権 一次予選 | HD15迄、36名選出 | 18H S.P | --- |
| 10月9日(月) | シニア選手権 二次予選 | 36Hトータル、16名選出 | 18H S.P | --- |
| 10月12日(木) | 平日杯 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 10月15日(日) | シニア選手権 決勝 | 54Hトータルで順位決定 | 18H S.P | --- |
| 10月22日(日) | 月例杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 10月29日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 11月3日(金) | アンダーハンディキャップ シニア杯 | HDCP36迄、満70歳以上 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 11月7日(火) | 平日杯 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 11月19日(日) | 月例杯 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 11月26日(日) | 月例杯 | Aクラス | 18H S.P | --- |
| 12月5日(火) | アンダーハンディキャップ グランドシニア杯【受付開始日 11/6~】 | HD36迄、満70歳以上 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 12月12日(火) | 平日杯【受付開始日 11/13~】 | HD36迄 37以上は36で参加可 | 18H S.P | --- |
| 12月17日(日) | 月例杯【受付開始日 B:12/7~、C:12/8~】 | B・Cクラス | 18H S.P | --- |
| 12月24日(日) | 月例杯【受付開始日 A:12/6~】 | Aクラス | 18H S.P | --- |
